Les taux d'intérêt de septembre 2024

Chaque mois, découvrez l'évolution des taux d'intérêt et estimez votre capacité d'achat. Que ce soit pour y vivre ou pour investir, les taux d'intérêts ont un impact direct sur votre plan de financement. 

Calculez votre budget
Taux d'intérêts

Chaque mois, découvrez l'évolution des taux d'intérêt et estimez votre capacité d'achat. Que ce soit pour y vivre ou pour investir, les taux d'intérêts ont un impact direct sur votre plan de financement. 

Calculez votre budget

Les taux en septembre

En ce mois de septembre, les taux d’intérêt continuent de baisser malgré le contexte, ce qui favorise l'achat immobilier.

On observe une baisse des taux moyens pour les durées suivantes :

  • 3,34% pour une durée de 10 ans
  • 3,46% pour une durée de 15 ans
  • 3,57% pour une durée de 20 ans
  • 3,69% pour une durée de 25 ans

Les meilleurs taux pour les meilleurs dossiers ont également baissé avec des taux de 3,00% sur 10 ans, 3,20% sur 15 ans, 3,31% sur 20 ans et 3,31% sur 25 ans.

Profitez au plus vite des taux actuels pour devenir propriétaire.

Calculer ma capacité d'emprunt

Historique des taux

Taux moyens à 10 ans à 15 ans à 20 ans à 25 ans
Septembre 2024 2,80% 3,20% 3,31% 3,31%
Août 2024 3,00% 3,20% 3,31% 3,31%
Juillet 2024 3,00% 3,29% 3,31% 3,31%
Juin 2024 3,40% 3,52% 3,64% 3,76%
Mai 2024 3,54% 3,67% 3,78% 3,92%
Avril 2024 3,57% 3,72% 3,86% 4,00%
Mars 2024 3,63% 3,79% 3,91% 4,05%
Février 2024 3,62% 3,81% 3,96% 4,13%
Janvier 2024 3,82% 4,05% 4,20% 4,36%
Décembre 2023 3,91% 4,14% 4,29% 4,45%
Novembre 2023 3,87% 4,16% 4,29% 4,44%
Octobre 2023 3,78% 4,04% 4,20% 4,36%
Septembre 2023 3,76% 3,96% 4,04% 4,15%
Août 2023 3,57% 3,75% 3,85% 4,01%
Juillet 2023 3,28% 3,44% 3,54% 3,74%
Juin 2023 3,14% 3,27% 3,40% 3,60%
Mai 2023 3,00% 3,10% 3,21% 3,40%
Avril 2023 2,70% 2,89% 3,03% 3,20%
Mars 2023 2,66% 2,82% 2,94% 3,09%
Février 2023 2,55% 2,72% 2,84% 2,99%
Janvier 2023 2,37% 2,48% 2,59% 2,68%
Décembre 2022 2,09% 2,22% 2,33% 2,52%
Novembre 2022 1,65% 1,86% 2,00% 2,15%
Octobre 2022 1,56% 1,78% 1,92% 2,05%
Septembre 2022 1,43 % 1,65 % 1,77 % 1,93 %
Août 2022 1,42 % 1,64 % 1,77 % 1,92 %
Juillet 2022 1,18 % 1,39 % 1,53 % 1,70 %
Juin 2022 1,14 % 1,32 % 1,45 % 1,64 %
Mai 2022 1,14 % 1,32 % 1,45 % 1,58 %
Avril 2022 0,92 % 1,11 % 1,24 % 1,40 %
Mars 2022 0,70 % 0,88 % 1,03 % 1,18 %
Février 2022 0,69 % 0,85 % 1,00 % 1,18 %
Janvier 2022 0,65 % 0,80 % 0,94 % 1,16 %
Décembre 2021 0,63 % 0,77 % 0,95 % 1,17 %
Novembre 2021 0,63 % 0,77 % 0,94 % 1,17 %
Octobre 2021 0,61% 0,77% 0,94% 1,18%
Septembre 2021 0,61% 0,77% 0,94% 1,18%
Août 2021 0,63% 0,80% 0,98% 1,21%
Juillet 2021  0,63% 0,80% 0,98% 1,21%
Juin 2021 0,66% 0,81% 1,03% 1,28%
Mai 2021  0,63% 0,78% 1,01% 1,24%
Avril 2021 0,64% 0,79% 1,01% 1,22%
Mars 2021 0,64% 0,80% 1,02% 1,29%
Février 2021  0,64% 0,80% 1,02% 1,29%
Janvier 2021 0,67% 0,84% 1,06% 1,30%

 

Bouygues Immobilier vous accompagne !
Conseils, actus, vidéos... tout ce qu'il faut savoir sur l'immobilier neuf, pour réussir votre projet en toute sérénité.
Créez votre compte pour profiter pleinement de votre expérience en ligne !
Sauvegardez vos recherches , les programmes et les lots pour les retrouver en quelques clics dans votre compte !
Sauvegardez le résultat de vos différentes simulations. Vous pourrez également renseigner vos informations : revenu, montant d'impôt, situation familiale,... et ainsi vous n'aurez pas à les ressaisir à chaque fois.
Vous pourrez contacter un expert Bouygues Immobilier par téléphone, chat, formulaire.. Il sera présent à vos côtés tout au long de votre projet dès que vous en aurez besoin !